Інформація про роботу
КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради
за тиждень 22.04 – 28.04.2019р.
| Кількість виїздів бригад Е(Ш)МД | 3928 | 
| ---------- з них у м. Херсоні | 1505 | 
| Кількість виїздів на ДТП | 21 | 
| Надано допомогу постраждалим у ДТП | 29 | 
| ---------- в тому числі дітям, | 6 | 
| ---------- загиблі на місці події | 2 | 
| 
 | |
| --- НВ з дітьми | 68 | 
| --- Ножові поранення | 8 | 
| --- Вогнепальні поранення | 1 | 
| --- | 
 | 
| --- Отруєння | 8 | 
| --- Опіки | 9 | 
| --- Падіння з висоти | 6 | 
| --- Утоплення | 1 | 
| --- Електротравма | 1 | 
| 
 | 
 | 
| --- Інші НВ | 15 | 
| 
 | 
 | 
| --- Інфаркти | 12 | 
| --- Інсульти | 92 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Надано лікарську консультативну допомогу пацієнтам у районних лікарнях | 11 
 | 
| -- у тому числі немовлятам і старшим дітям | 5 | 
 
          

 
											
	 
						 
						 
						