Інформація про роботу
КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради
за тиждень 10.06 – 16.06.2019р.
| Кількість виїздів бригад Е(Ш)МД | 3920 | 
| ---------- з них у м. Херсоні | 1398 | 
| Кількість виїздів на ДТП | 14 | 
| Надано допомогу постраждалим у ДТП | 22 | 
| ---------- в тому числі дітям, | 1 | 
| ---------- загиблі на місці події | 1 | 
| 
 | |
| --- НВ з дітьми | 76 | 
| --- Ножові поранення | 1 | 
| --- Вогнепальні поранення | 1 | 
| --- Електротравма | 2 | 
| 
 | 
 | 
| --- Отруєння | 8 | 
| --- Опіки | 11 | 
| --- Падіння з висоти | 8 | 
| 
 | 
 | 
| --- Укус змії | 1 | 
| --- Утоплення | 6 | 
| --- Сонячний удар | 4 | 
| 
 | 
 | 
| --- Інші НВ | 18 | 
| 
 | 
 | 
| --- Інфаркти | 9 | 
| --- Інсульти | 61 | 
| 
 | 
 | 
| Надано лікарську консультативну допомогу пацієнтам у районних лікарнях | 27 
 | 
| -- у тому числі немовлятам і старшим дітям | 19 | 
 
          

 
						 
											
	 
						 
						